
DEFIBRILACIJSKI SISTEM
Način delovanja | z enim gumbom |
Oblika električnega toka | bifazični, omejen |
Energija za elektrošok | Nizka (max 181J) in visoka energija (max 237J). Možnost nastavitve, energija se prilagaja impedanci. |
Sekvenca dovajanja elektrošokov | stalna ali naraščajoča, možnost nastavitve |
Čas polnitve | ponavadi < 10 sekund, maksimalno < 15 sekund |
SISTEM ZA ANALIZO EKG-ja
Čas analize | < 10 sec |
Odvod | II |
Prag za asistolijo | < 0,2 mV |
Specifičnost | > 95% |
Občutljivost za VT/VF | > 90% |
Odziv na vstavljen srčni spodbujevalnik | elektrosistolni ritem zazna naprava kot normalen in ne dovede elektrošok |
Meritve impedance | pri postavitvi elektrod |
Zaznavanje gibanja | sporoči uporabniku, če se pacient premakne |
DELOVANJE
Elementi delovanja | samodejni vklop ob odprtju pokrova, utripajoč gumb za elektrošok, gumb za informacije |
Način informacij | uporabniku sporoči čas trajanja in število dovedenih šokov |
Prikazni elementi | samo pojasnilni osvetljeni simboli |
DEFIBRILACIJSKE ELEKTRODE
Obseg delovanja | za odrasle ali mlajše (>20kg) |
Način pakiranja | za enkratno uporabo, zapakirane v ovoju s kabli izven ovoja |
Polarizacija | niso polarizirane |
Površina elektrod | vsaka 125 cm² |
Dolžina kabla | 130cm |
Rok uporabe | 30 mesecev od datuma izdelave |
UPRAVLJANJE S PODATKI
Zabeleženje dogodka | samodejno snemanje EKG-ja in podatkov ob dogodku. Možnost shranjenja 4-ih dogodkov, ki posamezno niso trajali dlje kot 4 ure |
Prenos podatkov | bluetooth |
Pregled podatkov | preko bluetooth povezave na računalnik |
Nastavitve naprave | preko pooblaščenega dobavitelja |
SAMODEJNO TESTIRANJE
Urnik | dnevno, mesečno in ob vsakem vklopu naprave |
Nastavitve časa | možnost nastavljanja |
Obseg | baterija, notranja elektronika, programska oprema, napajanje |
ENERGIJA
Tip | alkalna |
Monitorna kapaciteta | do 20 ur |
Čas pripravljenosti | 2 leti |
OKOLJSKI DEJAVNIKI
Prevoz in shranjevanje | 00°C do + 50°C; -20°C do + 60°C (omejeno maksimalno na 2 tedna brez baterije in elektrod) |
Delovanje: Temperatura | 0°C do + 50°C, Relativna vlažnost 0-95% |
STANDARDI
Razred naprave | IIB (93/42/EEC) |
Normativi | EN60601-1:1998 +A1:1991 +A2:1995, EN60601-2-4:2002, EN60601-1-2:2001 +A1:2004, EN60601-1-4:1996 +A1:1999 |
Protokol za oživljanje | ILCOR 2010, ERC |
EMC | EN60601-1-2: 2003, EN55011:1998 +A1:1999 +A2:2002, EN61000-4-3:2006 |
Razred zaščite | IEC 529, IPX4 (odporen na kaplje vode) |
DIMENZIJE IN TEŽA
Dolžina | 301 mm |
Širina | 304 mm |
Višina | 112 mm |
Teža | 3,1 kg (z baterijo in elektrodami) |